| 가스 빼기 전 | -3.78417 |
| 가스 | −1.54893 |
| 가스 뺀 뒤 | -5.33310 |
| 최대 1건 빼면 | -6.22968 |
| 중앙값 | -0.00051 |
가스까지 빼면 -5.33310
지갑을 따라 사면 실제로 돈이 되는가 — 등록 시점부터 앞으로만, 가스 포함
2026-11-08 01:23 UTC · 블록 26,366,836 · ethereum
| 가스 빼기 전 | -3.78417 |
| 가스 | −1.54893 |
| 가스 뺀 뒤 | -5.33310 |
| 최대 1건 빼면 | -6.22968 |
| 중앙값 | -0.00051 |
가스까지 빼면 -5.33310
| 가스 빼기 전 | +6.61566 |
| 가스 | 안 받음 |
| 가스 뺀 뒤 | 알 수 없음 |
| 최대 1건 빼면 | 알 수 없음 |
| 중앙값 | +0.00067 |
완결 1,737건이지만 가스를 조회하지 않았다 — 가스 없이는 손익을 판정할 수 없다
| 가스 빼기 전 | +98.65907 |
| 가스 | 안 받음 |
| 가스 뺀 뒤 | 알 수 없음 |
| 최대 1건 빼면 | 알 수 없음 |
| 중앙값 | +0.01695 |
완결 1,280건이지만 가스를 조회하지 않았다 — 가스 없이는 손익을 판정할 수 없다
| 가스 빼기 전 | +1.65939 |
| 가스 | 안 받음 |
| 가스 뺀 뒤 | 알 수 없음 |
| 최대 1건 빼면 | 알 수 없음 |
| 중앙값 | +0.00006 |
완결 849건이지만 가스를 조회하지 않았다 — 가스 없이는 손익을 판정할 수 없다
| 가스 빼기 전 | +0.33044 |
| 가스 | 안 받음 |
| 가스 뺀 뒤 | 알 수 없음 |
| 최대 1건 빼면 | 알 수 없음 |
| 중앙값 | +0.00002 |
완결 658건이지만 가스를 조회하지 않았다 — 가스 없이는 손익을 판정할 수 없다
| 가스 빼기 전 | -0.00127 |
| 가스 | −0.00321 |
| 가스 뺀 뒤 | -0.00448 |
| 최대 1건 빼면 | -0.00497 |
| 중앙값 | -0.00015 |
완결 8건 (관문 20건)
| 가스 빼기 전 | +0.00236 |
| 가스 | −0.02068 |
| 가스 뺀 뒤 | -0.01832 |
| 최대 1건 빼면 | -0.02334 |
| 중앙값 | -0.00008 |
완결 8건 (관문 20건)
| 가스 빼기 전 | -0.00165 |
| 가스 | −0.00609 |
| 가스 뺀 뒤 | -0.00773 |
| 최대 1건 빼면 | -0.00773 |
| 중앙값 | -0.00082 |
완결 2건 (관문 20건)
최대 1건 빼면 이 화면의 핵심입니다. 제일 크게 번 매매 하나를 빼고도 남는지 봅니다.
빼면 마이너스가 되는 지갑은 실력이 아니라 한 번을 맞춘 것일 수 있습니다.
승률로도 총손익으로도 이건 안 보입니다.
🤖 봇은 채점하지 않습니다. 하루 20건 넘게 돌리는 상대는 따라 살 수가 없습니다.
어차피 걸러지므로 가스도 받지 않습니다 — 그래서 손익을 "알 수 없음"으로 둡니다.
0으로 적으면 가스가 공짜였던 것처럼 보이고, 실제로 그 봇들은 가스에만 수십 ETH를 씁니다.
⚠️ 여기 숫자는 실제보다 좋습니다. 슬리피지와 따라 사는 지연이 반영돼 있지 않습니다.
"데모 등록"은 소급 등록한 것이라 진짜 미래검증이 아닙니다.